
The Palms II
Des appartements de 1 et 2 chambres avec accès privé à la plage de White Sands.
- Disponibles
- 67 / 99
- À partir de
- US$ 125 400
- Constructeur
- Constructora Villa Mejía, S.R.L.
Disponibilités et prix selon la liste du vendeur du 23/09/2026.
Le projet
The Palms 2 est un ensemble de 99 appartements dans la résidence White Sands, à Bávaro, Punta Cana : 27 d'une chambre et 72 de deux chambres, en deux étapes.
Deux grands patios intérieurs séparent l'ensemble et lui donnent une sensation ouverte et aérée ; l'espace commun, avec une piscine pour adultes et une pour enfants, en est le centre.
Les appartements du premier niveau ont un patio privé ; les penthouses du troisième niveau, un accès exclusif à une terrasse privée.
À quelques minutes
- 3 minPlage, en voiture (15 min à pied)
- 19 minDowntown Punta Cana
- 25 minAéroport international de Punta Cana
Logements disponibles
| Logement | Type | Ch. | Surface | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - 203 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 163 200 | Disponible |
| A - 301 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| A - 303 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| B - 101 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| B - 102 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| B - 201 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 163 200 | Disponible |
| B - 202 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 163 200 | Disponible |
| C - 101 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| C - 102 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| C - 201 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 163 200 | Disponible |
| C - 202 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 163 200 | Disponible |
| C - 301 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| C - 302 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| D - 101 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| D - 102 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| D - 201 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 163 200 | Disponible |
| D - 202 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 163 200 | Disponible |
| E - 101 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| E - 103 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| E - 201 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 163 200 | Disponible |
| E - 203 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 163 200 | Disponible |
| F - 101 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| F - 102 | Appartement | 1 | 66 m² | US$ 125 400 | Disponible |
| F - 103 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| F - 201 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 163 200 | Disponible |
| F - 203 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 163 200 | Disponible |
| F - 303 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| G - 102 | Appartement | 1 | 66 m² | US$ 132 000 | Disponible |
| G - 103 | Appartement | 1 | 66 m² | US$ 132 000 | Disponible |
| G - 104 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| G - 201 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 172 800 | Disponible |
| G - 204 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 172 800 | Disponible |
| G - 304 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 187 200 | Disponible |
| H - 101 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 211 200 | Disponible |
| H - 102 | Appartement | 1 | 66 m² | US$ 145 200 | Disponible |
| H - 103 | Appartement | 1 | 66 m² | US$ 145 200 | Disponible |
| H - 104 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 211 200 | Disponible |
| H - 201 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| H - 202 | Appartement | 1 | 66 m² | US$ 132 000 | Disponible |
| H - 203 | Appartement | 1 | 66 m² | US$ 132 000 | Disponible |
| H - 204 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| I - 101 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| I - 102 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| I - 201 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| I - 202 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| I - 301 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| I - 302 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| J - 101 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| J - 102 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| J - 201 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| J - 202 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 182 400 | Disponible |
| J - 301 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| J - 302 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| K - 101 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 211 200 | Disponible |
| K - 102 | Appartement | 1 | 66 m² | US$ 145 200 | Disponible |
| K - 103 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 211 200 | Disponible |
| K - 201 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| K - 202 | Appartement | 1 | 66 m² | US$ 132 000 | Disponible |
| K - 203 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| K - 303 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 211 200 | Disponible |
| L - 101 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 211 200 | Disponible |
| L - 102 | Appartement | 1 | 66 m² | US$ 145 200 | Disponible |
| L - 103 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 211 200 | Disponible |
| L - 201 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| L - 202 | Appartement | 1 | 66 m² | US$ 132 000 | Disponible |
| L - 203 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 192 000 | Disponible |
| L - 301 | Appartement | 2 | 96 m² | US$ 211 200 | Disponible |
Réserver un logement
Vous pouvez réserver seul ou avec un Broker d'AGIREDOM. Écrivez-nous avec la référence du logement : nous vous répondons avec le plan de paiement et les étapes suivantes.





























