Todos los proyectos / The Palms II

The Palms II
White Sands Golf & Beach Resort, Bávaro, Punta Cana · República Dominicana
Condominios de 1 y 2 habitaciones con acceso privado a la playa de White Sands.
- Disponibles
- 67 / 99
- Desde
- US$ 125,400
- Constructor
- Constructora Villa Mejía, S.R.L.
Disponible 67Vendido 32
Disponibilidad y precios según la lista del vendedor del 23/09/2026.
El proyecto
The Palms 2 es un complejo de 99 apartamentos en el residencial White Sands, en Bávaro, Punta Cana: 27 de 1 dormitorio y 72 de 2 dormitorios, en dos etapas.
Dos grandes patios interiores separan el conjunto y le dan una sensación abierta y aireada; la zona común, con piscina para adultos y otra para niños, es su punto central.
Las unidades del primer nivel tienen patio privado; los penthouses del tercer nivel, acceso exclusivo a una terraza privada.
A pocos minutos
- 3 minPlaya, en vehículo (15 min caminando)
- 19 minDowntown Punta Cana
- 25 minAeropuerto Internacional de Punta Cana
Unidades disponibles
| Unidad | Tipo | Hab. | Superficie | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - 203 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Disponible |
| A - 301 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| A - 303 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| B - 101 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| B - 102 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| B - 201 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Disponible |
| B - 202 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Disponible |
| C - 101 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| C - 102 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| C - 201 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Disponible |
| C - 202 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Disponible |
| C - 301 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| C - 302 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| D - 101 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| D - 102 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| D - 201 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Disponible |
| D - 202 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Disponible |
| E - 101 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| E - 103 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| E - 201 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Disponible |
| E - 203 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Disponible |
| F - 101 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| F - 102 | Apartamento | 1 | 66 m² | US$ 125,400 | Disponible |
| F - 103 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| F - 201 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Disponible |
| F - 203 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Disponible |
| F - 303 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| G - 102 | Apartamento | 1 | 66 m² | US$ 132,000 | Disponible |
| G - 103 | Apartamento | 1 | 66 m² | US$ 132,000 | Disponible |
| G - 104 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| G - 201 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 172,800 | Disponible |
| G - 204 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 172,800 | Disponible |
| G - 304 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 187,200 | Disponible |
| H - 101 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Disponible |
| H - 102 | Apartamento | 1 | 66 m² | US$ 145,200 | Disponible |
| H - 103 | Apartamento | 1 | 66 m² | US$ 145,200 | Disponible |
| H - 104 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Disponible |
| H - 201 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| H - 202 | Apartamento | 1 | 66 m² | US$ 132,000 | Disponible |
| H - 203 | Apartamento | 1 | 66 m² | US$ 132,000 | Disponible |
| H - 204 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| I - 101 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| I - 102 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| I - 201 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| I - 202 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| I - 301 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| I - 302 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| J - 101 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| J - 102 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| J - 201 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| J - 202 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Disponible |
| J - 301 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| J - 302 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| K - 101 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Disponible |
| K - 102 | Apartamento | 1 | 66 m² | US$ 145,200 | Disponible |
| K - 103 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Disponible |
| K - 201 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| K - 202 | Apartamento | 1 | 66 m² | US$ 132,000 | Disponible |
| K - 203 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| K - 303 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Disponible |
| L - 101 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Disponible |
| L - 102 | Apartamento | 1 | 66 m² | US$ 145,200 | Disponible |
| L - 103 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Disponible |
| L - 201 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| L - 202 | Apartamento | 1 | 66 m² | US$ 132,000 | Disponible |
| L - 203 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Disponible |
| L - 301 | Apartamento | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Disponible |
Reservar una unidad
Puede reservar solo o con un Broker de AGIREDOM. Escríbanos con la referencia de la unidad: le respondemos con el plan de pago y los pasos siguientes.





























