All projects / The Palms II

The Palms II
White Sands Golf & Beach Resort, Bávaro, Punta Cana · Dominican Republic
1- and 2-bedroom condos with private access to White Sands beach.
- Available
- 67 / 99
- From
- US$ 125,400
- Builder
- Constructora Villa Mejía, S.R.L.
Available 67Sold 32
Availability and prices according to the seller's list of 23/09/2026.
The project
The Palms 2 is a complex of 99 apartments in the White Sands community in Bávaro, Punta Cana: 27 one-bedroom and 72 two-bedroom units, in two stages.
Two large inner courtyards divide the complex and give it an open, airy feel; the common area, with one pool for adults and one for children, is its focal point.
First-level units have a private patio; third-level penthouses have exclusive access to a private terrace.
A few minutes away
- 3 minBeach, by car (15 min on foot)
- 19 minDowntown Punta Cana
- 25 minPunta Cana International Airport
Available units
| Unit | Type | Bed. | Area | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - 203 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Available |
| A - 301 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| A - 303 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| B - 101 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| B - 102 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| B - 201 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Available |
| B - 202 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Available |
| C - 101 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| C - 102 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| C - 201 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Available |
| C - 202 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Available |
| C - 301 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| C - 302 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| D - 101 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| D - 102 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| D - 201 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Available |
| D - 202 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Available |
| E - 101 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| E - 103 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| E - 201 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Available |
| E - 203 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Available |
| F - 101 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| F - 102 | Apartment | 1 | 66 m² | US$ 125,400 | Available |
| F - 103 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| F - 201 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Available |
| F - 203 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 163,200 | Available |
| F - 303 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| G - 102 | Apartment | 1 | 66 m² | US$ 132,000 | Available |
| G - 103 | Apartment | 1 | 66 m² | US$ 132,000 | Available |
| G - 104 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| G - 201 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 172,800 | Available |
| G - 204 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 172,800 | Available |
| G - 304 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 187,200 | Available |
| H - 101 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Available |
| H - 102 | Apartment | 1 | 66 m² | US$ 145,200 | Available |
| H - 103 | Apartment | 1 | 66 m² | US$ 145,200 | Available |
| H - 104 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Available |
| H - 201 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| H - 202 | Apartment | 1 | 66 m² | US$ 132,000 | Available |
| H - 203 | Apartment | 1 | 66 m² | US$ 132,000 | Available |
| H - 204 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| I - 101 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| I - 102 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| I - 201 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| I - 202 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| I - 301 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| I - 302 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| J - 101 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| J - 102 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| J - 201 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| J - 202 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 182,400 | Available |
| J - 301 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| J - 302 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| K - 101 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Available |
| K - 102 | Apartment | 1 | 66 m² | US$ 145,200 | Available |
| K - 103 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Available |
| K - 201 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| K - 202 | Apartment | 1 | 66 m² | US$ 132,000 | Available |
| K - 203 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| K - 303 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Available |
| L - 101 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Available |
| L - 102 | Apartment | 1 | 66 m² | US$ 145,200 | Available |
| L - 103 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Available |
| L - 201 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| L - 202 | Apartment | 1 | 66 m² | US$ 132,000 | Available |
| L - 203 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 192,000 | Available |
| L - 301 | Apartment | 2 | 96 m² | US$ 211,200 | Available |
Reserve a unit
You can reserve on your own or with an AGIREDOM Broker. Write to us with the unit reference: we reply with the payment plan and the next steps.





























