Tous les projets / Cuba I

Cuba I
Punta Cana · République dominicaine
Des terrains de 94,5 à 432,82 m² pour construire, habiter ou louer, livrés immédiatement.
- Disponibles
- 43 / 217
- À partir de
- US$ 8 033
Disponible 43Vendu 89Indisponible 85
Disponibilités et prix selon la liste du vendeur du 23/09/2026.
Le projet
Cuba I est un lotissement de 222 terrains à Punta Cana, de conception ouverte, avec terrain de sport et aire de jeux.
Des terrains bien placés, adaptés à la construction d'appartements à fort potentiel de location touristique ou résidentielle.
Acheter, construire et revendre, bâtir sa maison ou tirer un revenu de la location courte ou longue durée : un emplacement central, sans les contraintes d'une résidence fermée.
À quelques minutes
- 5 minÉcoles
- 10 minHôpitaux
- 15 minPlages
- 20 minDowntown Punta Cana
- 20 minAéroport international de Punta Cana
Logements disponibles
| Logement | Type | Ch. | Surface | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| M-20 - 33 | Terrain | — | 231,38 m² | US$ 19 667 | Disponible |
| M-20 - 38 | Terrain | — | 205,64 m² | US$ 17 479 | Disponible |
| M-20 - 39 | Terrain | — | 162,48 m² | US$ 13 811 | Disponible |
| M-20 - 40 | Terrain | — | 254,02 m² | US$ 21 592 | Disponible |
| M-20 - 41 | Terrain | — | 220,26 m² | US$ 18 722 | Disponible |
| M-20 - 42 | Terrain | — | 219,23 m² | US$ 18 635 | Disponible |
| M-20 - 43 | Terrain | — | 225,04 m² | US$ 19 128 | Disponible |
| M-20 - 44 | Terrain | — | 221,09 m² | US$ 18 793 | Disponible |
| M-20 - 45 | Terrain | — | 241,96 m² | US$ 20 567 | Disponible |
| M-20 - 47 | Terrain | — | 207,27 m² | US$ 17 618 | Disponible |
| M-20 - 54 | Terrain | — | 149,48 m² | US$ 12 706 | Disponible |
| M-20 - 55 | Terrain | — | 139,8 m² | US$ 11 883 | Disponible |
| M-20 - 56 | Terrain | — | 120,62 m² | US$ 10 253 | Disponible |
| M-20 - 57 | Terrain | — | 94,65 m² | US$ 8 045 | Disponible |
| M-20 - 58 | Terrain | — | 94,5 m² | US$ 8 033 | Disponible |
| M-20 - 59 | Terrain | — | 107,77 m² | US$ 9 160 | Disponible |
| M-20 - 60 | Terrain | — | 134,13 m² | US$ 11 401 | Disponible |
| M-20 - 61 | Terrain | — | 175,08 m² | US$ 14 882 | Disponible |
| M-20 - 62 | Terrain | — | 160,84 m² | US$ 13 671 | Disponible |
| M-21 - 15 | Terrain | — | 197,96 m² | US$ 16 827 | Disponible |
| M-21 - 19 | Terrain | — | 199 m² | US$ 16 915 | Disponible |
| M-21 - 23 | Terrain | — | 208,85 m² | US$ 23 235 | Disponible |
| M-21 - 24 | Terrain | — | 198,09 m² | US$ 16 838 | Disponible |
| M-21 - 30 | Terrain | — | 197,82 m² | US$ 16 815 | Disponible |
| M-21 - 31 | Terrain | — | 196,56 m² | US$ 16 708 | Disponible |
| M-21 - 32 | Terrain | — | 198,03 m² | US$ 16 833 | Disponible |
| M-21 - 33 | Terrain | — | 196,97 m² | US$ 16 742 | Disponible |
| M-21 - 34 | Terrain | — | 198,36 m² | US$ 16 861 | Disponible |
| M-21 - 35 | Terrain | — | 191,05 m² | US$ 16 239 | Disponible |
| M-21 - 36 | Terrain | — | 199,73 m² | US$ 16 977 | Disponible |
| M-21 - 37 | Terrain | — | 197,68 m² | US$ 16 803 | Disponible |
| M-21 - 43 | Terrain | — | 190,86 m² | US$ 16 223 | Disponible |
| M-21 - 45 | Terrain | — | 194,88 m² | US$ 16 565 | Disponible |
| M-A4 - 5 | Terrain | — | 202,34 m² | US$ 17 199 | Disponible |
| M-A4 - 6 | Terrain | — | 265,89 m² | US$ 29 580 | Disponible |
| M-A4 - 7 | Terrain | — | 199,25 m² | US$ 22 167 | Disponible |
| M-A4 - 8 | Terrain | — | 199,54 m² | US$ 16 961 | Disponible |
| M-A4 - 9 | Terrain | — | 198,34 m² | US$ 16 859 | Disponible |
| M-A5 - 3 | Terrain | — | 198,56 m² | US$ 16 878 | Disponible |
| M-A5 - 4 | Terrain | — | 205,75 m² | US$ 17 489 | Disponible |
| M-A5 - 5 | Terrain | — | 295,48 m² | US$ 32 872 | Disponible |
| M-A6 - 4 | Terrain | — | 317,8 m² | US$ 35 355 | Disponible |
| M-A6 - 5 | Terrain | — | 391,28 m² | US$ 43 530 | Disponible |
Réserver un logement
Vous pouvez réserver seul ou avec un Broker d'AGIREDOM. Écrivez-nous avec la référence du logement : nous vous répondons avec le plan de paiement et les étapes suivantes.





