Todos los proyectos / Cuba I

Cuba I
Punta Cana · República Dominicana
Solares de 94,5 a 432,82 m² para construir, vivir o alquilar, con entrega inmediata.
- Disponibles
- 43 / 217
- Desde
- US$ 8,033
Disponible 43Vendido 89No disponible 85
Disponibilidad y precios según la lista del vendedor del 23/09/2026.
El proyecto
Cuba I es una lotificación de 222 solares en Punta Cana, de concepto abierto, con cancha deportiva y área infantil.
Solares estratégicamente ubicados, ideales para desarrollar apartamentos con alto potencial de renta turística o residencial.
Comprar, construir y revender, crear un hogar o generar ingresos por alquiler a corto o largo plazo: una ubicación céntrica, sin las restricciones de un residencial cerrado.
A pocos minutos
- 5 minEscuelas
- 10 minHospitales
- 15 minPlayas
- 20 minDowntown Punta Cana
- 20 minAeropuerto Internacional de Punta Cana
Unidades disponibles
| Unidad | Tipo | Hab. | Superficie | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| M-20 - 33 | Solar | — | 231.38 m² | US$ 19,667 | Disponible |
| M-20 - 38 | Solar | — | 205.64 m² | US$ 17,479 | Disponible |
| M-20 - 39 | Solar | — | 162.48 m² | US$ 13,811 | Disponible |
| M-20 - 40 | Solar | — | 254.02 m² | US$ 21,592 | Disponible |
| M-20 - 41 | Solar | — | 220.26 m² | US$ 18,722 | Disponible |
| M-20 - 42 | Solar | — | 219.23 m² | US$ 18,635 | Disponible |
| M-20 - 43 | Solar | — | 225.04 m² | US$ 19,128 | Disponible |
| M-20 - 44 | Solar | — | 221.09 m² | US$ 18,793 | Disponible |
| M-20 - 45 | Solar | — | 241.96 m² | US$ 20,567 | Disponible |
| M-20 - 47 | Solar | — | 207.27 m² | US$ 17,618 | Disponible |
| M-20 - 54 | Solar | — | 149.48 m² | US$ 12,706 | Disponible |
| M-20 - 55 | Solar | — | 139.8 m² | US$ 11,883 | Disponible |
| M-20 - 56 | Solar | — | 120.62 m² | US$ 10,253 | Disponible |
| M-20 - 57 | Solar | — | 94.65 m² | US$ 8,045 | Disponible |
| M-20 - 58 | Solar | — | 94.5 m² | US$ 8,033 | Disponible |
| M-20 - 59 | Solar | — | 107.77 m² | US$ 9,160 | Disponible |
| M-20 - 60 | Solar | — | 134.13 m² | US$ 11,401 | Disponible |
| M-20 - 61 | Solar | — | 175.08 m² | US$ 14,882 | Disponible |
| M-20 - 62 | Solar | — | 160.84 m² | US$ 13,671 | Disponible |
| M-21 - 15 | Solar | — | 197.96 m² | US$ 16,827 | Disponible |
| M-21 - 19 | Solar | — | 199 m² | US$ 16,915 | Disponible |
| M-21 - 23 | Solar | — | 208.85 m² | US$ 23,235 | Disponible |
| M-21 - 24 | Solar | — | 198.09 m² | US$ 16,838 | Disponible |
| M-21 - 30 | Solar | — | 197.82 m² | US$ 16,815 | Disponible |
| M-21 - 31 | Solar | — | 196.56 m² | US$ 16,708 | Disponible |
| M-21 - 32 | Solar | — | 198.03 m² | US$ 16,833 | Disponible |
| M-21 - 33 | Solar | — | 196.97 m² | US$ 16,742 | Disponible |
| M-21 - 34 | Solar | — | 198.36 m² | US$ 16,861 | Disponible |
| M-21 - 35 | Solar | — | 191.05 m² | US$ 16,239 | Disponible |
| M-21 - 36 | Solar | — | 199.73 m² | US$ 16,977 | Disponible |
| M-21 - 37 | Solar | — | 197.68 m² | US$ 16,803 | Disponible |
| M-21 - 43 | Solar | — | 190.86 m² | US$ 16,223 | Disponible |
| M-21 - 45 | Solar | — | 194.88 m² | US$ 16,565 | Disponible |
| M-A4 - 5 | Solar | — | 202.34 m² | US$ 17,199 | Disponible |
| M-A4 - 6 | Solar | — | 265.89 m² | US$ 29,580 | Disponible |
| M-A4 - 7 | Solar | — | 199.25 m² | US$ 22,167 | Disponible |
| M-A4 - 8 | Solar | — | 199.54 m² | US$ 16,961 | Disponible |
| M-A4 - 9 | Solar | — | 198.34 m² | US$ 16,859 | Disponible |
| M-A5 - 3 | Solar | — | 198.56 m² | US$ 16,878 | Disponible |
| M-A5 - 4 | Solar | — | 205.75 m² | US$ 17,489 | Disponible |
| M-A5 - 5 | Solar | — | 295.48 m² | US$ 32,872 | Disponible |
| M-A6 - 4 | Solar | — | 317.8 m² | US$ 35,355 | Disponible |
| M-A6 - 5 | Solar | — | 391.28 m² | US$ 43,530 | Disponible |
Reservar una unidad
Puede reservar solo o con un Broker de AGIREDOM. Escríbanos con la referencia de la unidad: le respondemos con el plan de pago y los pasos siguientes.





