All projects / Cuba I

Cuba I
Punta Cana · Dominican Republic
Lots from 94.5 to 432.82 m² to build, live or rent, with immediate delivery.
- Available
- 43 / 217
- From
- US$ 8,033
Available 43Sold 89Unavailable 85
Availability and prices according to the seller's list of 23/09/2026.
The project
Cuba I is a 222-lot subdivision in Punta Cana with an open concept, a sports court and a children's area.
Strategically located lots, ideal for developing apartments with high tourist or residential rental potential.
Buy, build and resell, create a home or earn rental income short or long term: a central location without the restrictions of a gated community.
A few minutes away
- 5 minSchools
- 10 minHospitals
- 15 minBeaches
- 20 minDowntown Punta Cana
- 20 minPunta Cana International Airport
Available units
| Unit | Type | Bed. | Area | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| M-20 - 33 | Lot | — | 231.38 m² | US$ 19,667 | Available |
| M-20 - 38 | Lot | — | 205.64 m² | US$ 17,479 | Available |
| M-20 - 39 | Lot | — | 162.48 m² | US$ 13,811 | Available |
| M-20 - 40 | Lot | — | 254.02 m² | US$ 21,592 | Available |
| M-20 - 41 | Lot | — | 220.26 m² | US$ 18,722 | Available |
| M-20 - 42 | Lot | — | 219.23 m² | US$ 18,635 | Available |
| M-20 - 43 | Lot | — | 225.04 m² | US$ 19,128 | Available |
| M-20 - 44 | Lot | — | 221.09 m² | US$ 18,793 | Available |
| M-20 - 45 | Lot | — | 241.96 m² | US$ 20,567 | Available |
| M-20 - 47 | Lot | — | 207.27 m² | US$ 17,618 | Available |
| M-20 - 54 | Lot | — | 149.48 m² | US$ 12,706 | Available |
| M-20 - 55 | Lot | — | 139.8 m² | US$ 11,883 | Available |
| M-20 - 56 | Lot | — | 120.62 m² | US$ 10,253 | Available |
| M-20 - 57 | Lot | — | 94.65 m² | US$ 8,045 | Available |
| M-20 - 58 | Lot | — | 94.5 m² | US$ 8,033 | Available |
| M-20 - 59 | Lot | — | 107.77 m² | US$ 9,160 | Available |
| M-20 - 60 | Lot | — | 134.13 m² | US$ 11,401 | Available |
| M-20 - 61 | Lot | — | 175.08 m² | US$ 14,882 | Available |
| M-20 - 62 | Lot | — | 160.84 m² | US$ 13,671 | Available |
| M-21 - 15 | Lot | — | 197.96 m² | US$ 16,827 | Available |
| M-21 - 19 | Lot | — | 199 m² | US$ 16,915 | Available |
| M-21 - 23 | Lot | — | 208.85 m² | US$ 23,235 | Available |
| M-21 - 24 | Lot | — | 198.09 m² | US$ 16,838 | Available |
| M-21 - 30 | Lot | — | 197.82 m² | US$ 16,815 | Available |
| M-21 - 31 | Lot | — | 196.56 m² | US$ 16,708 | Available |
| M-21 - 32 | Lot | — | 198.03 m² | US$ 16,833 | Available |
| M-21 - 33 | Lot | — | 196.97 m² | US$ 16,742 | Available |
| M-21 - 34 | Lot | — | 198.36 m² | US$ 16,861 | Available |
| M-21 - 35 | Lot | — | 191.05 m² | US$ 16,239 | Available |
| M-21 - 36 | Lot | — | 199.73 m² | US$ 16,977 | Available |
| M-21 - 37 | Lot | — | 197.68 m² | US$ 16,803 | Available |
| M-21 - 43 | Lot | — | 190.86 m² | US$ 16,223 | Available |
| M-21 - 45 | Lot | — | 194.88 m² | US$ 16,565 | Available |
| M-A4 - 5 | Lot | — | 202.34 m² | US$ 17,199 | Available |
| M-A4 - 6 | Lot | — | 265.89 m² | US$ 29,580 | Available |
| M-A4 - 7 | Lot | — | 199.25 m² | US$ 22,167 | Available |
| M-A4 - 8 | Lot | — | 199.54 m² | US$ 16,961 | Available |
| M-A4 - 9 | Lot | — | 198.34 m² | US$ 16,859 | Available |
| M-A5 - 3 | Lot | — | 198.56 m² | US$ 16,878 | Available |
| M-A5 - 4 | Lot | — | 205.75 m² | US$ 17,489 | Available |
| M-A5 - 5 | Lot | — | 295.48 m² | US$ 32,872 | Available |
| M-A6 - 4 | Lot | — | 317.8 m² | US$ 35,355 | Available |
| M-A6 - 5 | Lot | — | 391.28 m² | US$ 43,530 | Available |
Reserve a unit
You can reserve on your own or with an AGIREDOM Broker. Write to us with the unit reference: we reply with the payment plan and the next steps.





