Tous les projets / Bella Mar

Bella Mar
La Caleta, La Romana · République dominicaine
Des villas indépendantes de 2 et 3 chambres, à dix minutes de la plage de La Caleta.
- Disponibles
- 46 / 118
- À partir de
- US$ 80 226
- Constructeur
- Capital Real State Paredes Mejía
Disponible 46Vendu 62Indisponible 10
Disponibilités et prix selon la liste du vendeur du 14/10/2026.
Le projet
Bella Mar est une résidence fermée de villas indépendantes à La Caleta, La Romana, actuellement en construction.
Chaque villa s'élève sur sa propre parcelle, à partir de 200 m², avec 2 ou 3 chambres sur un ou deux niveaux.
La résidence réunit un club-house, une piscine, des aires de jeux et de sport, et une zone commerciale.
À quelques minutes
- 10 minPlage de La Caleta
- 20 minAéroport international de La Romana
- 25 minGolf PGA
Logements disponibles
| Logement | Type | Ch. | Surface | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 153 141 | Disponible |
| 3 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152 163 | Disponible |
| 4 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152 107 | Disponible |
| 5 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152 086 | Disponible |
| 6 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152 047 | Disponible |
| 7 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152 042 | Disponible |
| 8 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152 029 | Disponible |
| 23 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 123 900 | Disponible |
| 32 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 148 000 | Disponible |
| 38 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 152 000 | Disponible |
| 54 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 162 550 | Disponible |
| 58 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112 500 | Disponible |
| 59 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 113 069 | Disponible |
| 60 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112 500 | Disponible |
| 61 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112 500 | Disponible |
| 62 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112 500 | Disponible |
| 63 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112 500 | Disponible |
| 64 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112 500 | Disponible |
| 65 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 154 727 | Disponible |
| 86 | Villa | 2 | 67 m² | US$ 80 226 | Disponible |
| 175 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201 989 | Disponible |
| 176 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201 340 | Disponible |
| 177 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201 324 | Disponible |
| 178 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201 271 | Disponible |
| 179 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201 168 | Disponible |
| 180 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205 364 | Disponible |
| 181 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205 432 | Disponible |
| 182 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205 499 | Disponible |
| 183 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205 566 | Disponible |
| 184 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205 513 | Disponible |
| 185 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205 700 | Disponible |
| 186 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205 656 | Disponible |
| 187 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 208 624 | Disponible |
| 188 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 208 339 | Disponible |
| 189 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 204 209 | Disponible |
| 190 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201 964 | Disponible |
| 191 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201 112 | Disponible |
| 192 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 202 150 | Disponible |
| 193 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 203 198 | Disponible |
| 194 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 204 248 | Disponible |
| 195 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 204 775 | Disponible |
| 196 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 197 916 | Disponible |
| 197 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 197 916 | Disponible |
| 200 | Villa | 3 | 208 m² | US$ 265 725 | Disponible |
| 201 | Villa | 3 | 208 m² | US$ 263 059 | Disponible |
| 202 | Villa | 3 | 208 m² | US$ 262 761 | Disponible |
Documents

PlansBELLA MAR

PlansTERRAZA EN TECHO

PlansVIVIENDA 67.00 M² BELLA MAR VILLAGE

PlansCASA CON PISCINA, PERGOLADO Y TERRAZA

PlansPLANO ARQUITECTONICO_67,72 M2
ConstructeurSOPORTE VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR CAPITAL REAL STATE PAREDES MEJIA
EmplacementUBICACION BELLA MAR

PlansCASA CON PISCINA, PERGOLADO Y TERRAZA 4
Réserver un logement
Vous pouvez réserver seul ou avec un Broker d'AGIREDOM. Écrivez-nous avec la référence du logement : nous vous répondons avec le plan de paiement et les étapes suivantes.


























