Todos los proyectos / Bella Mar

Bella Mar
La Caleta, La Romana · República Dominicana
Villas independientes de 2 y 3 habitaciones, a diez minutos de la playa La Caleta.
- Disponibles
- 46 / 118
- Desde
- US$ 80,226
- Constructor
- Capital Real State Paredes Mejía
Disponible 46Vendido 62No disponible 10
Disponibilidad y precios según la lista del vendedor del 14/10/2026.
El proyecto
Bella Mar es un residencial cerrado de villas independientes en La Caleta, La Romana, actualmente en construcción.
Cada villa se levanta en su propia parcela, desde 200 m², con 2 o 3 habitaciones en uno o dos niveles.
El residencial reúne casa club, piscina, áreas infantiles y deportivas, y una zona comercial.
A pocos minutos
- 10 minPlaya La Caleta
- 20 minAeropuerto Internacional de La Romana
- 25 minCampo de golf PGA
Unidades disponibles
| Unidad | Tipo | Hab. | Superficie | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 153,141 | Disponible |
| 3 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152,163 | Disponible |
| 4 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152,107 | Disponible |
| 5 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152,086 | Disponible |
| 6 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152,047 | Disponible |
| 7 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152,042 | Disponible |
| 8 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152,029 | Disponible |
| 23 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 123,900 | Disponible |
| 32 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 148,000 | Disponible |
| 38 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 152,000 | Disponible |
| 54 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 162,550 | Disponible |
| 58 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112,500 | Disponible |
| 59 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 113,069 | Disponible |
| 60 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112,500 | Disponible |
| 61 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112,500 | Disponible |
| 62 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112,500 | Disponible |
| 63 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112,500 | Disponible |
| 64 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112,500 | Disponible |
| 65 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 154,727 | Disponible |
| 86 | Villa | 2 | 67 m² | US$ 80,226 | Disponible |
| 175 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,989 | Disponible |
| 176 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,340 | Disponible |
| 177 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,324 | Disponible |
| 178 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,271 | Disponible |
| 179 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,168 | Disponible |
| 180 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,364 | Disponible |
| 181 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,432 | Disponible |
| 182 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,499 | Disponible |
| 183 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,566 | Disponible |
| 184 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,513 | Disponible |
| 185 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,700 | Disponible |
| 186 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,656 | Disponible |
| 187 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 208,624 | Disponible |
| 188 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 208,339 | Disponible |
| 189 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 204,209 | Disponible |
| 190 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,964 | Disponible |
| 191 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,112 | Disponible |
| 192 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 202,150 | Disponible |
| 193 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 203,198 | Disponible |
| 194 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 204,248 | Disponible |
| 195 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 204,775 | Disponible |
| 196 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 197,916 | Disponible |
| 197 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 197,916 | Disponible |
| 200 | Villa | 3 | 208 m² | US$ 265,725 | Disponible |
| 201 | Villa | 3 | 208 m² | US$ 263,059 | Disponible |
| 202 | Villa | 3 | 208 m² | US$ 262,761 | Disponible |
Documentos

PlanosBELLA MAR

PlanosTERRAZA EN TECHO

PlanosVIVIENDA 67.00 M² BELLA MAR VILLAGE

PlanosCASA CON PISCINA, PERGOLADO Y TERRAZA

PlanosPLANO ARQUITECTONICO_67,72 M2
ConstructorSOPORTE VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR CAPITAL REAL STATE PAREDES MEJIA
UbicaciónUBICACION BELLA MAR

PlanosCASA CON PISCINA, PERGOLADO Y TERRAZA 4
Reservar una unidad
Puede reservar solo o con un Broker de AGIREDOM. Escríbanos con la referencia de la unidad: le respondemos con el plan de pago y los pasos siguientes.


























