All projects / Bella Mar

Bella Mar
La Caleta, La Romana · Dominican Republic
Detached 2- and 3-bedroom villas, ten minutes from La Caleta beach.
- Available
- 46 / 118
- From
- US$ 80,226
- Builder
- Capital Real State Paredes Mejía
Available 46Sold 62Unavailable 10
Availability and prices according to the seller's list of 14/10/2026.
The project
Bella Mar is a gated community of detached villas in La Caleta, La Romana, currently under construction.
Each villa stands on its own lot, from 200 m², with 2 or 3 bedrooms on one or two levels.
The community brings together a clubhouse, a pool, children's and sports areas, and a commercial zone.
A few minutes away
- 10 minLa Caleta beach
- 20 minLa Romana International Airport
- 25 minPGA golf course
Available units
| Unit | Type | Bed. | Area | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 153,141 | Available |
| 3 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152,163 | Available |
| 4 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152,107 | Available |
| 5 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152,086 | Available |
| 6 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152,047 | Available |
| 7 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152,042 | Available |
| 8 | Villa | 3 | 90 m² | US$ 152,029 | Available |
| 23 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 123,900 | Available |
| 32 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 148,000 | Available |
| 38 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 152,000 | Available |
| 54 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 162,550 | Available |
| 58 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112,500 | Available |
| 59 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 113,069 | Available |
| 60 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112,500 | Available |
| 61 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112,500 | Available |
| 62 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112,500 | Available |
| 63 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112,500 | Available |
| 64 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 112,500 | Available |
| 65 | Villa | 3 | 121 m² | US$ 154,727 | Available |
| 86 | Villa | 2 | 67 m² | US$ 80,226 | Available |
| 175 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,989 | Available |
| 176 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,340 | Available |
| 177 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,324 | Available |
| 178 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,271 | Available |
| 179 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,168 | Available |
| 180 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,364 | Available |
| 181 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,432 | Available |
| 182 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,499 | Available |
| 183 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,566 | Available |
| 184 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,513 | Available |
| 185 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,700 | Available |
| 186 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 205,656 | Available |
| 187 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 208,624 | Available |
| 188 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 208,339 | Available |
| 189 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 204,209 | Available |
| 190 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,964 | Available |
| 191 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 201,112 | Available |
| 192 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 202,150 | Available |
| 193 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 203,198 | Available |
| 194 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 204,248 | Available |
| 195 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 204,775 | Available |
| 196 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 197,916 | Available |
| 197 | Villa | 3 | 175 m² | US$ 197,916 | Available |
| 200 | Villa | 3 | 208 m² | US$ 265,725 | Available |
| 201 | Villa | 3 | 208 m² | US$ 263,059 | Available |
| 202 | Villa | 3 | 208 m² | US$ 262,761 | Available |
Documents
Reserve a unit
You can reserve on your own or with an AGIREDOM Broker. Write to us with the unit reference: we reply with the payment plan and the next steps.
































